This classic tee is a staple. Made from a soft cotton blend.
- 60% cotton / 40% polyester
- Machine wash
- Imported
Size Guide
| Size (numeric) | Size (alpha) | Height | Weight | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | N/A | 19-24.5 | 10-15 lbs | 0 | 0 |
| 3-6M | N/A | 24.5-27 | 15-18 lbs | 0 | 0 |
| 6-9M | N/A | 27.5-29 | 18-22 lbs | 0 | 0 |
| 12M | N/A | 26 | 22-25 lbs | 0 | 0 |
| 18M | N/A | 29 | 25-28 lbs | 0 | 0 |
| 24M | N/A | 32 | 28-30 lbs | 0 | 0 |
| 2T | N/A | 35 | 27-30 lbs | 20.5 | 21 |
| 3T | N/A | 38 | 30-35 lbs | 21 | 21.5 |
| 4T | N/A | 41 | 35-40 lbs | 22 | 22 |
| 4 | S | 41 | 35-40 lbs | 22 | 22 |
| 5 | M | 44 | 42-46 lbs | 23 | 22.5 |
| 5-6 | M | 44-46 | 42-46 lbs | 23-24 | 22.5-23 |
| 6 | L | 46.5 | 46-53 lbs | 24 | 23 |
| 7 | XL | 48.5 | 53-58 lbs | 25 | 23.5 |
| 8 | S | 50 | 58-72 lbs | 26.5 | 23.5 |
| 10 | M | 54 | 72-80 lbs | 28 | 24.5 |
| 10-12 | M | 54-58 | 72-80 lbs | 28-29.5 | 24.5-25.5 |
| 12 | M | 58 | 80-87 lbs | 29.5 | 25.5 |
| 14 | L | 61 | 87-95 lbs | 31 | 26.5 |
| 14-16 | L | 61-64 | 95-110 lbs | 31-32.5 | 26.5-27.5 |
| 16 | L | 64 | 110-115 lbs | 32.5 | 27.5 |
| 18 | XL | 66 | 115-120 lbs | 34 | 28.5 |
| 18-20 | XL | 66-68 | 115-120 lbs | 34-35.5 | 28-29.5 |
| 20 | XL | 68 | 120-130 lbs | 35.5 | 29.5 |













Reviews
There are no reviews yet.